Interesne dejavnosti – 1. letnik
Dejavnost | Št. ur | Št. dni | Izvajalec | Časovni okvir |
OBVEZNI DEL | ||||
športni dnevi | 18 | 3 | učitelji ŠVZ | sept., jan., maj |
ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave | 6 | |||
spoznavanje šolskega okoliša | 6 | |||
ogled knjižnice | 3 | |||
zdravniški pregled | 6 | ZD Ilirska Bistrica | ||
učenje učenja | 6 | svetovalna služba | ||
zdravstvena vzgoja | 4 | |||
delavnice na temo zasvojenosti | 2 | M. Kramli | ||
spoznavanje poklicnega področja | 3 | |||
varstvo pri delu | 4 | |||
strokovni sejem | 6 | Klavdij, Martin | ||
SKUPAJ OBVEZNI DEL | 64 | |||
PROSTA IZBIRA – podjetniški tabor | 32 | |||
SKUPAJ | 96 |
Interesne dejavnosti – 2. letnik
Dejavnost | Št. ur | Št. dni | Izvajalec | Časovni okvir |
OBVEZNI DEL | ||||
športni dnevi | 18 | 3 | učitelji ŠVZ | sept., jan., maj |
dan prometne vzgoje | 8 | 1 | zunanji izvajalci, koordinator IND | |
učenje socialnih veščin | 3 | svetovalna služba | ||
ogled gledališke, filmske predstave | 12 | |||
naravoslovni dan | 6 | |||
spoznavanje poklicnega področja | 6 | |||
strokovna ekskurzija (bienalno) | 12 | |||
ogled strokovnega sejma | 10 | Klavdij, Martin | ||
delavnice na temo nenasilja | 2 | 1 | Center za pomoč mladim | |
SKUPAJ OBVEZNI DEL | 77 | |||
PROSTA IZBIRA | 19 | |||
SKUPAJ | 96 |
Interesne dejavnosti – 3. letnik
Dejavnost | Št. ur | Št. dni | Izvajalec | Časovni okvir |
OBVEZNI DEL | ||||
športni dnevi | 18 | 2 | učitelji ŠVZ | sept., jan., maj |
varstvo pri delu | 4 | |||
zdravniški pregled | 6 | 1 | ||
ogled strokovnega sejma | 8 | Klavdij, Martin, Sonja | ||
poklicno usmerjanje | 2 | svetovalna služba | ||
kulturne dejavnosti | 18 | |||
SKUPAJ OBVEZNI DEL | 56 | |||
PROSTA IZBIRA | 40 | |||
SKUPAJ | 96 |
Interesne dejavnosti – 4. letnik
Dejavnost | Št. ur | Št. dni | Izvajalec | Časovni okvir |
OBVEZNI DEL | ||||
športni dnevi | 12 | 2 | učitelji ŠVZ | sept., jan. |
informativni dan | 6 | 1 | februar | |
kulturne dejavnosti | 18 | |||
poklicno usmerjanje | 6 | svetovalna služba | ||
strokovna ekskurzija | 8 | 1 | ||
naravoslovni dan – čistilna akcija | 4 | |||
SKUPAJ OBVEZNI DEL | 54 | |||
PROSTA IZBIRA | 10 | |||
SKUPAJ | 64 |